Беговая дорожка DFC Sienta T625
Оставить отзыв| Характеристики | |
| Назначение | Домашние |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
| Длина полотна | 120 см |
Характеристики
| Характеристики | |
| Назначение | Домашние |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
| Длина полотна | 120 см |
| Ширина полотна | 42 см |
| Максимальная скорость, км/ч | 18 |
| Скорость, км/ч | 1 — 18 |
| Двигатель | DC (постоянный ток) |
| Толщина бегового полотна | 1.6 мм |
| Толщина деки | 15 мм |
| Система амортизации | 4 силиконовых плоских эластомера |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Угол наклона | 0 — 12 |
| Консоль | |
| Дисплей | монохромный LCD дисплей |
| Показания консоли | скорость, калории, угол наклона, пульс, дистанция, время |
| Количество программ | 12 |
| Пульсозависимые программы | Нет |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Мультимедиа | 2 встроенных динамика |
| Интеграция | Audio mini-Jack 3.5 мм, USB, для SD-карты |
| Интернет | нет |
| Язык интерфейса | английский |
| Комфорт | |
| Складывание | Складные |
| Другие характеристики | транспортировочные ролики, держатель для бутылки, быстрые клавиши на поручнях |
| Тип | электрическая |
| Питание | сеть 220 вольт |
| Габариты | |
| Габариты (Д x Ш x В) | 156 × 72 × 130 см |
| Вес товара | 56 кг |
| Габариты в сложенном виде (Д x Ш x В) | 90 × 72 × 142 см |
| Габариты в упаковке (Д x Ш x В) | 167 × 78 × 27 см |
| Вес в упаковке | 63 кг |
| Производитель | |
| Бренд | DFC |
| Гарантия | 1 год |
Описание
| Скорость | 1 - 18 км/ч |
| Мощность двигателя | 2,5 л.с. |
| Размеры бегового полотна | 120 x 42 см |
| Толщина деки | 15 мм |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Угол наклона | 0 - 12 |
| Система амортизации | 4 силиконовых плоских эластомера |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Дисплей | LCD |
| Показания консоли | скорость, расстояние, время, калории, пульс, угол наклона |
| Количество программ | 12 |
| Спецификации программ | разминка, случайный режим, бег 5 км, соревнования, потеря веса, интервальный режим, целевые режимы (на время, на расстояние, на сжигание калорий), горная местность, пляжный режим, кросс по пересеченной местности |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Мультимедиа и интеграция | воспроизведение аудиофайлов, 2 встроенных динамика, USB, для SD-карты, audio mini-Jack 3.5 мм |
| Язык интерфейса | английский |
| Складывание | есть |
| Другие характеристики | транспортировочные ролики, подставка для бутылки, быстрые кнопки на поручнях |
| Размер в рабочем состоянии | 156 х 72 х 130 см |
| Размер в сложенном виде | 90 х 72 х 142 см |
| Размер в упаковке | 167 х 78 х 27 см |
| Вес | 56 кг |
| Вес в упаковке | 63 кг |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Производитель | DFC |
| Гарантия | 1 год |
| Страна изготовления | КНР |
Представляем новую беговую дорожку от популярного бренда DFC - модель SIENTA.
В своем арсенале дорожка имеет двигатель постоянного тока мощностью 2.5 л.с. Угол наклона бегового полотна изменяется с помощью дополнительного электромотора. Встроенные динамики звуковой системы и возможность подключения дополнительных устройств через разъемы MP3 и USB помогут провести тренировку под любимую мелодию. Два комплекта встроенных в поручни датчиков позволят следить за частотой сердечных сокращений. Такие датчики имеют определенную погрешность. Для точности показаний рекомендуем приобрести нагрудный пояс с монитором в форме часов DFC W117.
На поручнях так же расположены "быстрые кнопки" - это кнопки запуска и остановки бегового полотна, и кнопки изменения скорости. Это позволяет не отрывать руки с поручней во время тренировки.
Дорожка имеет складную конструкцию для экономии жизненного пространства с помощью гидроцилиндра, и встроенные колеса для перемещения дорожки после тренировки.














